Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bình Chữa Cháy Khí Co2 MT5 Dragon VN 5kg
| THÔNG SỐ | ||
| Công suất chữa cháy | 1A.55B | |
| Khoảng cách phun ( mét) | 3.5 – 4.5 | |
| Thời gian phun hiệu quả 20OC (S) | 25 | |
| Trong lượng chất dập lửa (kg) | 5kg | |
| Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg) | 16.8 | |
| Áp suất khí (Mpa) | 15 | |
| Kiểm tra thuỷ lực (Mpa) | 22.5 | |
| Độ dày thân bình (mm) | 5 | |
| Thể tích giãn nở thân bình (%) | 5.8 | |
| Nhiệt độ làm việc ổn định | (-20oC – +60oC) | |
| Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) | 0 | |
| Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) | 0 | |
| Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) | 0 | |
| Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) | 0 | |
| Màu | Đỏ | |
| Chiều cao (mm) | 640 | |
| Đường kính (mm) | 150 | |
| Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻoVan: Đồng
Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối Thành phần chất chữa cháy: khí CO2 tinh chất |
||
